للعام الدراسي 2021-2022
ت | الماجستير | الدكتوراه | المجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | اللغة العربية | 5 | 8 | 13 | 15 | 4 | 19 | 20 | 12 | 32 |
3 | اللغة الانكليزية | 7 | 14 | 21 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 25 |
4 | الجغرافية | 12 | 7 | 19 | 9 | 2 | 11 | 21 | 9 | 30 |
5 | التاريخ | 8 | 5 | 13 | 22 | 6 | 28 | 30 | 35 | 65 |
6 | العلوم التربوية | 10 | 10 | 20 | 15 | 8 | 22 | 25 | 18 | 43 |
7 | علوم القران | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 22 |
1 | الاقسام | الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4045 | 238 | 7 | 2902 |