الجدول رقم (1)
عدد طلبة الكلية حسب المرحلة والجنس/الدراسات الصباحية
ت | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع 2980 | ||||||||||||
1 | الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع |
2 | 604 | 240 | 844 | 500 | 425 | 925 | 315 | 322 | 637 | 352 | 222 | 574 |
الجدول رقم (2)
عدد طلبة الكلية حسب المرحلة والجنس/الدراسات المسائية
ت | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع 1065 |
||||||||||||
1 | الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع | الذكور | الاناث | المجموع |
2 | 266 | 52 | 318 | 210 | 66 | 276 | 171 | 60 | 231 | 169 | 71 | 240 |
الجدول رقم (3)
اعداد الخريجين للاعوام الدراسية 2019-2020 و 2020-2021 و 2021-2022
ت | شعبة التسجيل الصباحي | شعبة التسجيل المسائي | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموع : 2085 | المجموع : 516 | |||||||||||
1 | 2020-2019 (793) خريج | 2020-2019 (266) خريج | ||||||||||
2 | 2021-2020 (596) خريج | 2021-2020 (250) خريج | ||||||||||
3 | 2022-2021 (696) خريج | 2022-2021 (596) خريج |
احصائية عدد المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023
ت | القسم | الماجستير | الدكتوراه | المجموع للماجستير | المجموع للدكتوراه | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجغرافية | بشري | طبيعي | بشري | طبيعي | 158 | 44 |
76 | 82 | 21 | 23 | ||||
2 | التاريخ | اسلامي | حديث | اسلامي | حديث | 102 | 30 |
59 | 43 | 16 | 14 | ||||
3 | علوم التربوية والنفسية | تربوي | طرائق | تربوي | طرائق | 167 | 78 |
73 | 94 | 25 | 53 | ||||
4 | اللغة العربية | لغة | ادب | لغة | ادب | 146 | 32 |
80 | 66 | 15 | 17 | ||||
5 | اللغة الانكليزية | لغة | طرائق | طرائق | 173 | 23 | |
97 | 76 | 23 | |||||
6 | علوم القران | عام | اصول | الفقه | 79 | 38 | |
79 | 19 | 19 | |||||
7 | التربية الفنية | عام | 57 | ||||
57 | |||||||
المجموع | 900 | 245 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4045 | 238 | 7 | 2902 |